به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما درباره برنامههای سیما از نگاه مخاطبان، ۷۵٫۴ درصد از مردم در شهریور امسال بیننده سیما بودهاند و شبکه سه توانسته با برخورداری از ۶ برنامه در میان ۱۰ برنامه پربیننده تلویزیون، در صدر دیگر شبکهها از نظر برخورداری از برنامههای پربیننده قرار بگیرد.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد شبکه نسیم با ۲ برنامه «چهل تیکه» و «دست فرمون»، شبکه مستند با «راز بقا» و شبکه یک با «دستپخت» در فهرست شبکههای دارای برنامه پربیننده در جدول ۱۰ برنامه پرمخاطب سیما جا گرفتهاند.
برنامه | شبکه | میزان بیننده | میزان رضایت (زیاد) | |
۱ | هشتگ عصر جدید | سه | ۲۸٫۱ | ۹۱٫۷ |
۲ | سمت خدا | سه | ۲۴٫۱ | ۸۹٫۷ |
۳ | راز بقا | مستند | ۲۳ | ۹۶٫۴ |
۴ | چهل تیکه | نسیم | ۲۲٫۴ | ۸۸٫۹ |
۵ | فوتبال برتر | سه | ۲۰٫۱ | ۸۱٫۸ |
۶ | طبیب | سه | ۱۹٫۶ | ۹۴٫۹ |
۷ | اعجوبهها | سه | ۱۸٫۹ | ۷۳٫۷ |
۸ | دستپخت | یک | ۱۸٫۶ | ۸۶٫۶ |
۹ | گزارش ورزشی | سه | ۱۶٫۹ | ۸۴٫۳ |
۱۰ | دست فرمون | نسیم | ۱۶٫۸ | ۸۱٫۲ |
در جدولهای زیر برنامههای دارای بالای ۱۰ درصد مخاطب هر یک از شبکههای سیما و همین طور میزان رضایت در حد زیاد از این برنامهها را مشاهده میکنید:
برنامههای پربیننده شبکه یک | میزان بیننده | میزان رضایت (زیاد) | |
۱ | دستپخت | ۱۸٫۶ | ۸۶٫۶ |
۲ | سیمای خانواده | ۱۴٫۳ | ۷۵٫۶ |
۳ | درسهایی از قرآن | ۱۱٫۶ | ۹۱٫۴ |
۴ | صبح بخیر ایران | ۱۰٫۸ | ۸۹٫۲ |
۵ | ورزش و مردم | ۱۰٫۱ | ۸۵٫۲ |
برنامههای پربیننده شبکه دو | میزان بیننده | میزان رضایت (زیاد) | |
۱ | زندهباد زندگی | ۱۱٫۳ | ۸۸٫۲ |
۲ | عصر خانواده | ۱۰ | ۸۰٫۱ |
برنامههای پربیننده شبکه سه | میزان بیننده | میزان رضایت (زیاد) | |
۱ | هشتگ عصر جدید | ۲۸٫۱ | ۹۱٫۷ |
۲ | سمت خدا | ۲۴٫۱ | ۸۹٫۷ |
۳ | فوتبال برتر | ۲۰٫۱ | ۸۱٫۸ |
۴ | طبیب | ۱۹٫۶ | ۹۴٫۹ |
۵ | اعجوبهها | ۱۸٫۹ | ۷۳٫۷ |
۶ | گزارش ورزشی | ۱۶٫۹ | ۸۴٫۳ |
۷ | میدون | ۱۴٫۶ | ۸۷٫۵ |
برنامههای پربیننده شبکه پنج | میزان بیننده | میزان رضایت (زیاد) | |
۱ | به خانه برمیگردیم | ۱۶٫۳ | ۹۲٫۹ |
۲ | در شهر، در استان | ۱۰ | ۸۰٫۱ |
برنامههای پربیننده شبکه آموزش | میزان بیننده | میزان رضایت (زیاد) | |
۱ | مدرسه تلویزیونی ایران | ۱۳٫۷ | ۹۴ |
۲ | دکتر سلام | ۱۰٫۹ | ۸۶٫۴ |
برنامههای پربیننده شبکه ورزش | میزان بیننده | میزان رضایت (زیاد) | |
۱ | شبهای فوتبالی | ۱۰٫۱ | ۸۱ |
۲ | ویدئو چک | ۱۰ | ۸۰٫۱ |
برنامههای پربیننده شبکه مستند | میزان بیننده | میزان رضایت (زیاد) | |
۱ | چهل تیکه | ۲۲٫۴ | ۸۸٫۹ |
۲ | دست فرمون | ۱۶٫۸ | ۸۱٫۲ |
۳ | نسیم آوا | ۱۰٫۸ | ۸۶٫۲ |
۴ | کتاب باز | ۱۰٫۳ | ۸۵٫۵ |
There are no comments yet